Onderlinge competitie 2016-2017
Tom Smeenk | Dick Halma | 0-2 | |
Hans van Hal | Jan Groters | 2-0 | |
Frank Nuesink | Theo olde Hanhof | 0-2 | |
Martin van Dijk | Paul olde Hanhof | 0-2 | |
Arie Stehouwer | Nikhila | 0-2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | AW | + | = | - | Pt | Klr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nikhila | • | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | 0 |
2 | 2 | Hans van Hal | 0 | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 2 | . | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 0 |
3 | 3 | Theo olde Hanhof | 0 | 0 | • | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | . | . | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 |
. | 3 | Paul olde Hanhof | 0 | 0 | 0 | • | . | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 1 |
5 | 5 | Dick Halma | 0 | 0 | 1 | . | • | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | -1 |
6 | 6 | Tom Smeenk | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | • | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | -1 |
7 | 7 | Rob Hendriks | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | • | . | . | . | . | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 |
8 | 8 | Frank Nuesink | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | • | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 |
9 | 9 | Roelof Jan de Haan | 0 | . | . | 0 | 1 | 2 | . | 2 | • | . | . | . | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 |
10 | 10 | Bert Top | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | . | . | . | • | 1 | . | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
11 | 11 | Martin van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | • | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
12 | 12 | Arie Stehouwer | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | . | 1 | • | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | -2 |
13 | 13 | Jan Groters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | • | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | -5 |
Bert Top | Paul olde Hanhof | 0-2 |
Theo olde Hanhof | Jan Groters | 2-0 |
Tom Smeenk | Frank Nuesink | 1-1 |
Arie Stehouwer | Jan Groters | 0-2 |
Theo olde Hanhof | Martin van Dijk | 2-0 |
Roelof Jan de Haan | Paul olde Hanhof | 0-2 |
Dick Halma | Nikhila | 0-2 |
Dick Halma | Hans van Hal | 0-2 |
Paul olde Hanhof | Jan Groters | 2-0 |
Theo olde Hanhof | Arie Stehouwer | 2-0 |
Frank Nuesink | Roelof Jan de Haan | 0-2 |
Bert Top | Tom Smeenk | 0-2 |
Rob Hendriks | Dick Halma | 0-2 |
Theo olde Hanhof | Tom Smeenk | 1-1 |
Frank Nuesink | Jan Groters | 2-0 |
Arie Stehouwer | Martin van Dijk | 1-1 |
Bert Top | Hans van Hal | 0-2 |
Roelof Jan de Haan | Nikhila | 0-2 |
Nikhila | Paul olde Hanhof | 2-0 |
Roelof Jan de Haan | Jan Groters | 2-0 |
Roelof Jan de Haan | Tom Smeenk | 2-0 |
Jan Groters | Rob Hendriks | 0-2 |
Nikhila | Arie Stehouwer | 2-0 |
Nikhila | Martin van Dijk | 2-0 |
Bert Top | Dick Halma | 2-0 |
Paul olde Hanhof | Frank Nuesink | 1-1 |
Hans van Hal | Theo olde Hanhof | 2-0 |
Dick Halma | Roelof Jan de Haan | 1-1 |
Tom Smeenk | Martin van Dijk | 2-0 |
Rob Hendriks | Theo olde Hanhof | 2-0 |
Hans van Hal | Tom Smeenk | 2-0 |
Jan Groters | Nikhila | 0-2 |
Bert Top | Nikhila | 0-2 |
Frank Nuesink | Arie Stehouwer | 2-0 |
Martin van Dijk | Dick Halma | 0-2 |
Dick Halma | Tom Smeenk | 0-2 | |
Jan Groters | Herman | 2-0 |
Martin van Dijk | Herman | 1-1 |
Hans van Hal | Frank Nuesink | 1-1 |
Nikhila | Dick Halma | 2-0 |
Tom Smeenk | Nikhila | 0-2 |
Paul olde Hanhof | Rob Hendriks | 1-1 |
Jan Groters | Theo olde Hanhof | 0-2 |
Frank Nuesink | Dick Halma | 0-2 |
Herman | Theo olde Hanhof | 0-2 |
Martin van Dijk | Hans van Hal | 0-2 |
Paul olde Hanhof | Arie Stehouwer | 2-0 |
Nikhila | Rob Hendriks | 1-1 |
Tom Smeenk | Jan Groters | 2-0 |
Nikhila | Frank Nuesink | 2-0 |
Theo olde Hanhof | Nikhila | 0-2 |
Arie Stehouwer | Dick Halma | 0-2 |
Rob Hendriks | Tom Smeenk | 2-0 |
Jan Groters | Herman | 2-0 |
Paul olde Hanhof | Hans van Hal | 0-2 |
Bert Top | Martin van Dijk | 1-1 |
Jan Groters | Bert Top | 0-2 |
Martin van Dijk | Frank Nuesink | 0-2 |
Rob Hendriks | Arie Stehouwer | 2-0 |
Dick Halma | Theo olde Hanhof | 1-1 |
Theo olde Hanhof | Paul olde Hanhof | 2-0 |
Hans van Hal | Rob Hendriks | 2-0 |
Martin van Dijk | Jan Groters | 2-0 |
Tom Smeenk | Arie Stehouwer |
1-1 |
Dick Halma | Jan Groters | 2-0 |
Nikhila | Hans van Hal | 2-0 |
Paul olde Hanhof | Tom Smeenk | 2-0 |